Станции насосные СН-Р1-05 предназначены для перекачивания различных жидкостей
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
типоразмеры:
Станции насосные с ременной передачей СН-Р1-05
Станции насосные с ременной передачей СН-Р1-05 предназначены для перекачивания различных жидкостей:
- абразивных гидросмесей (глинистых и гравийных растворов, смеси воды с песком, рудой и др.);
- промывочного раствора, применяемого при бурении скважин;
- бытовых и промышленных сточных вод;
- для перекачивания буровых отходов (буровой шлам, отработанный буровой раствор), замазученный грунт и технологические стоки нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.
Станция насосная СН-60Р1-05
Показатели | СН-60.16,6.1,9Р1-05.100.15.22 |
Подача номинальная, м3/ч (л/с) при напоре, м.в.ст. (бар) | 60 (16,7) / 16,6 (1,66) |
Напор максимальный, м.в.ст. (бар) | 18 (1,8) |
На базе насоса | НЦ-100Р1 |
Ду напорного фланца, мм | 100 (4") |
Ду приемного фланца, мм | 125 (5") |
Габариты, ДxШxВ, мм | 1150х510х1150 |
Масса станции, кг, ±5% | 620 |
Категория размещения оборудования | УХЛ |
Температура окружающего воздуха | от -45˚С до +40˚С |
Температура перекачиваемой среды | от 0˚С до +80˚С |
Характеристики перекачиваемой среды: | |
Плотность гидросмеси, кг/м3 | до 1900 |
Температура, °С | от +5 до +55 |
Содержание твердых частиц | до 60% |
Максимальная величина твердых частиц, мм | не более 13 |
Электродвигатель: | |
Мощность, кВт | 22 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный ток при 380В, А | 42 |
Степень защиты | IP55 |
* L – длина, S – ширина, H – высота
Рабочие характеристики насосных станций на базе насосов серии НЦ-100Р1
Станция насосная СН-60Р1-05
Наименование параметра | СН-60.40.1,5Р1-05.76.15.30.В |
Подача номинальная, м3/ч (л/с) при напоре, м.в.ст. (бар) | 60 (16,7) / 40 (4,0) |
Напор максимальный, м.в.ст. (бар) | 42 (4,2) |
На базе насоса | НЦ-76Р1 |
Ду напорного фланца, мм | 76 (3") |
Ду приемного фланца, мм | 100 (4") |
Габариты, ДxШxВ, мм | 1050х550х1200 |
Масса станции, кг, ±5% | 520 |
Категория размещения оборудования | УХЛ |
Температура окружающего воздуха | от -45˚С до +40˚С |
Температура перекачиваемой среды | от 0˚С до +80˚С |
Характеристики перекачиваемой среды: | |
Плотность гидросмеси, кг/м3 | до 1500 |
Температура, °С | от +5 до +90 |
Содержание твердых частиц | до 60% |
Максимальная величина твердых частиц, мм | не более 10 |
Электродвигатель: | |
Мощность, кВт | 30 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный ток при 380В, А | 57,6 |
Степень защиты | IP55 |
* L – длина, S – ширина, H – высота
Рабочие характеристики насосных станций на базе насосов серии НЦ-76Р1
Станция насосная СН-102Р1-05
Наименование параметра | СН-102.30.1,4Р1-05.76.15.22 |
Подача номинальная, м3/ч (л/с) при напоре, м.в.ст. (бар) | 102 (28,3) / 30 (3,0) |
Напор максимальный, м.в.ст. (бар) | 45 (4,5) |
На базе насоса | НЦ-76Р1 |
Ду напорного фланца, мм | 76 (3") |
Ду приемного фланца, мм | 100 (4") |
Габариты, ДxШxВ, мм | 1100х550х1200 |
Масса станции, кг, ±5% | 430 |
Категория размещения оборудования | УХЛ |
Температура окружающего воздуха | от -45˚С до +40˚С |
Температура перекачиваемой среды | от 0˚С до +80˚С |
Характеристики перекачиваемой среды: | |
Плотность гидросмеси, кг/м3 | до 1400 |
Температура, °С | от +5 до +90 |
Содержание твердых частиц | до 60% |
Максимальная величина твердых частиц, мм | не более 10 |
Электродвигатель: | |
Мощность, кВт | 22 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный ток при 380В, А | 42 |
Степень защиты | IP55 |
* L – длина, S – ширина, H – высота
Рабочие характеристики насосных станций на базе насосов серии НЦ-76Р1
Станция насосная СН-160Р1
Наименование параметра | СН-160.32.1,4Р1-05.76.15.37 |
Подача номинальная, м3/ч (л/с) при напоре, м.в.ст. (бар) | 160 (44,4) / 32 (3,2) |
Напор максимальный, м.в.ст. (бар) | 52 (5,2) |
На базе насоса | НЦ-76Р1 |
Ду напорного фланца, мм | 76 (3") |
Ду приемного фланца, мм | 100 (4") |
Габариты, ДxШxВ, мм | 1050х550х1250 |
Масса станции, кг, ±5% | 510 |
Категория размещения оборудования | У2 |
Температура окружающего воздуха | от -10˚С до +40˚С |
Температура перекачиваемой среды | от 0˚С до +80˚С |
Характеристики перекачиваемой среды: | |
Плотность гидросмеси, кг/м3 | до 1400 |
Температура, °С | от +5 до +90 |
Содержание твердых частиц | до 60% |
Максимальная величина твердых частиц, мм | не более 10 |
Электродвигатель: | |
Мощность, кВт | 37 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Номинальный ток при 380В, А | 58,4 |
Степень защиты | IP55 |
* L – длина, S – ширина, H – высота